Vlissingen
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
02:52 | -128 | |
09:24 | 122 | |
16:03 | -117 | |
22:03 | 111 | |
25-03-2025 | ||
04:39 | -139 | |
10:58 | 141 | |
17:16 | -132 | |
23:28 | 138 | |
26-03-2025 | ||
05:48 | -163 | |
12:00 | 179 | |
18:12 | -152 | |
27-03-2025 | ||
00:20 | 174 | |
06:42 | -190 | |
12:45 | 214 | |
18:57 | -171 | |
28-03-2025 | ||
01:01 | 206 | |
07:27 | -214 | |
13:23 | 242 | |
19:39 | -188 | |
29-03-2025 | ||
01:38 | 233 | |
08:09 | -232 | |
14:00 | 261 | |
20:20 | -201 | |
30-03-2025 | ||
03:17 | 254 | |
09:50 | -244 | |
15:40 | 271 | |
22:03 | -211 | |
31-03-2025 | ||
03:57 | 268 | |
10:32 | -249 | |
16:20 | 271 | |
22:45 | -217 | |
01-04-2025 | ||
04:38 | 273 | |
11:14 | -245 | |
17:03 | 261 | |
23:28 | -217 | |
02-04-2025 | ||
05:21 | 267 | |
11:56 | -234 | |
17:48 | 241 | |
03-04-2025 | ||
00:12 | -213 | |
06:07 | 250 | |
12:39 | -215 | |
18:37 | 212 |
Breskens
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
02:48 | -130 | |
09:19 | 118 | |
16:00 | -119 | |
21:58 | 108 | |
25-03-2025 | ||
04:37 | -141 | |
10:53 | 138 | |
17:13 | -134 | |
23:23 | 135 | |
26-03-2025 | ||
05:45 | -165 | |
11:55 | 176 | |
18:09 | -154 | |
27-03-2025 | ||
00:15 | 172 | |
06:39 | -192 | |
12:39 | 213 | |
18:54 | -173 | |
28-03-2025 | ||
00:56 | 205 | |
07:23 | -215 | |
13:18 | 242 | |
19:35 | -190 | |
29-03-2025 | ||
01:34 | 233 | |
08:05 | -234 | |
13:56 | 262 | |
20:17 | -203 | |
30-03-2025 | ||
03:13 | 255 | |
09:47 | -246 | |
15:36 | 273 | |
21:59 | -213 | |
31-03-2025 | ||
03:53 | 270 | |
10:29 | -251 | |
16:17 | 274 | |
22:42 | -219 | |
01-04-2025 | ||
04:34 | 275 | |
11:11 | -248 | |
16:59 | 263 | |
23:24 | -220 | |
02-04-2025 | ||
05:17 | 269 | |
11:53 | -236 | |
17:44 | 242 | |
03-04-2025 | ||
00:08 | -215 | |
06:03 | 251 | |
12:36 | -218 | |
18:32 | 212 |
Zoutelande
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:10 | -112 | |
09:10 | 102 | |
15:58 | -103 | |
21:47 | 90 | |
25-03-2025 | ||
04:32 | -123 | |
10:45 | 120 | |
17:05 | -115 | |
23:14 | 115 | |
26-03-2025 | ||
05:35 | -144 | |
11:44 | 155 | |
17:58 | -132 | |
27-03-2025 | ||
00:03 | 148 | |
06:24 | -166 | |
12:26 | 189 | |
18:40 | -147 | |
28-03-2025 | ||
00:42 | 179 | |
07:06 | -187 | |
13:02 | 216 | |
19:19 | -162 | |
29-03-2025 | ||
01:19 | 206 | |
07:46 | -203 | |
13:40 | 237 | |
19:59 | -174 | |
30-03-2025 | ||
01:58 | 228 | |
09:27 | -214 | |
15:19 | 248 | |
21:40 | -182 | |
31-03-2025 | ||
03:37 | 243 | |
10:09 | -218 | |
16:00 | 248 | |
22:22 | -187 | |
01-04-2025 | ||
04:18 | 248 | |
10:51 | -216 | |
16:43 | 238 | |
23:06 | -188 | |
02-04-2025 | ||
05:01 | 243 | |
11:34 | -206 | |
17:28 | 217 | |
23:51 | -185 | |
03-04-2025 | ||
05:47 | 226 | |
12:20 | -190 | |
18:17 | 187 |
Renesse
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:11 | -86 | |
09:37 | 78 | |
16:14 | -76 | |
22:10 | 63 | |
25-03-2025 | ||
04:46 | -92 | |
11:07 | 92 | |
17:18 | -80 | |
23:35 | 78 | |
26-03-2025 | ||
05:38 | -103 | |
12:05 | 117 | |
18:04 | -87 | |
27-03-2025 | ||
00:26 | 100 | |
06:17 | -116 | |
12:47 | 140 | |
18:38 | -94 | |
28-03-2025 | ||
01:05 | 121 | |
06:52 | -129 | |
13:25 | 160 | |
19:11 | -101 | |
29-03-2025 | ||
01:43 | 140 | |
07:28 | -140 | |
14:03 | 173 | |
19:46 | -108 | |
30-03-2025 | ||
03:21 | 156 | |
09:07 | -147 | |
15:43 | 180 | |
21:24 | -113 | |
31-03-2025 | ||
04:01 | 168 | |
09:49 | -149 | |
16:24 | 178 | |
22:05 | -117 | |
01-04-2025 | ||
04:42 | 173 | |
10:33 | -146 | |
17:07 | 169 | |
22:49 | -120 | |
02-04-2025 | ||
05:25 | 172 | |
11:23 | -139 | |
17:52 | 153 | |
23:40 | -122 | |
03-04-2025 | ||
06:11 | 164 | |
12:21 | -129 | |
18:40 | 132 |
Cadzand-Bad
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
02:51 | -120 | |
09:01 | 107 | |
15:49 | -112 | |
21:38 | 96 | |
25-03-2025 | ||
04:22 | -134 | |
10:35 | 126 | |
16:57 | -127 | |
23:05 | 123 | |
26-03-2025 | ||
05:28 | -158 | |
11:36 | 164 | |
17:50 | -148 | |
23:54 | 159 | |
27-03-2025 | ||
06:19 | -186 | |
12:17 | 200 | |
18:34 | -168 | |
28-03-2025 | ||
00:34 | 193 | |
07:02 | -211 | |
12:55 | 230 | |
19:15 | -186 | |
29-03-2025 | ||
01:11 | 223 | |
07:43 | -232 | |
13:32 | 252 | |
19:55 | -202 | |
30-03-2025 | ||
01:50 | 246 | |
09:25 | -245 | |
15:12 | 265 | |
21:37 | -212 | |
31-03-2025 | ||
03:30 | 261 | |
10:07 | -250 | |
15:53 | 266 | |
22:19 | -218 | |
01-04-2025 | ||
04:11 | 266 | |
10:48 | -246 | |
16:36 | 255 | |
23:02 | -218 | |
02-04-2025 | ||
04:54 | 260 | |
11:31 | -234 | |
17:20 | 233 | |
23:46 | -212 | |
03-04-2025 | ||
05:39 | 241 | |
12:14 | -214 | |
18:09 | 202 |
Westkapelle
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:10 | -112 | |
09:10 | 102 | |
15:58 | -103 | |
21:47 | 90 | |
25-03-2025 | ||
04:32 | -123 | |
10:45 | 120 | |
17:05 | -115 | |
23:14 | 115 | |
26-03-2025 | ||
05:35 | -144 | |
11:44 | 155 | |
17:58 | -132 | |
27-03-2025 | ||
00:03 | 148 | |
06:24 | -166 | |
12:26 | 189 | |
18:40 | -147 | |
28-03-2025 | ||
00:42 | 179 | |
07:06 | -187 | |
13:02 | 216 | |
19:19 | -162 | |
29-03-2025 | ||
01:19 | 206 | |
07:46 | -203 | |
13:40 | 237 | |
19:59 | -174 | |
30-03-2025 | ||
01:58 | 228 | |
09:27 | -214 | |
15:19 | 248 | |
21:40 | -182 | |
31-03-2025 | ||
03:37 | 243 | |
10:09 | -218 | |
16:00 | 248 | |
22:22 | -187 | |
01-04-2025 | ||
04:18 | 248 | |
10:51 | -216 | |
16:43 | 238 | |
23:06 | -188 | |
02-04-2025 | ||
05:01 | 243 | |
11:34 | -206 | |
17:28 | 217 | |
23:51 | -185 | |
03-04-2025 | ||
05:47 | 226 | |
12:20 | -190 | |
18:17 | 187 |
Domburg
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:10 | -112 | |
09:10 | 102 | |
15:58 | -103 | |
21:47 | 90 | |
25-03-2025 | ||
04:32 | -123 | |
10:45 | 120 | |
17:05 | -115 | |
23:14 | 115 | |
26-03-2025 | ||
05:35 | -144 | |
11:44 | 155 | |
17:58 | -132 | |
27-03-2025 | ||
00:03 | 148 | |
06:24 | -166 | |
12:26 | 189 | |
18:40 | -147 | |
28-03-2025 | ||
00:42 | 179 | |
07:06 | -187 | |
13:02 | 216 | |
19:19 | -162 | |
29-03-2025 | ||
01:19 | 206 | |
07:46 | -203 | |
13:40 | 237 | |
19:59 | -174 | |
30-03-2025 | ||
01:58 | 228 | |
09:27 | -214 | |
15:19 | 248 | |
21:40 | -182 | |
31-03-2025 | ||
03:37 | 243 | |
10:09 | -218 | |
16:00 | 248 | |
22:22 | -187 | |
01-04-2025 | ||
04:18 | 248 | |
10:51 | -216 | |
16:43 | 238 | |
23:06 | -188 | |
02-04-2025 | ||
05:01 | 243 | |
11:34 | -206 | |
17:28 | 217 | |
23:51 | -185 | |
03-04-2025 | ||
05:47 | 226 | |
12:20 | -190 | |
18:17 | 187 |
Groede
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
02:48 | -130 | |
09:19 | 118 | |
16:00 | -119 | |
21:58 | 108 | |
25-03-2025 | ||
04:37 | -141 | |
10:53 | 138 | |
17:13 | -134 | |
23:23 | 135 | |
26-03-2025 | ||
05:45 | -165 | |
11:55 | 176 | |
18:09 | -154 | |
27-03-2025 | ||
00:15 | 172 | |
06:39 | -192 | |
12:39 | 213 | |
18:54 | -173 | |
28-03-2025 | ||
00:56 | 205 | |
07:23 | -215 | |
13:18 | 242 | |
19:35 | -190 | |
29-03-2025 | ||
01:34 | 233 | |
08:05 | -234 | |
13:56 | 262 | |
20:17 | -203 | |
30-03-2025 | ||
03:13 | 255 | |
09:47 | -246 | |
15:36 | 273 | |
21:59 | -213 | |
31-03-2025 | ||
03:53 | 270 | |
10:29 | -251 | |
16:17 | 274 | |
22:42 | -219 | |
01-04-2025 | ||
04:34 | 275 | |
11:11 | -248 | |
16:59 | 263 | |
23:24 | -220 | |
02-04-2025 | ||
05:17 | 269 | |
11:53 | -236 | |
17:44 | 242 | |
03-04-2025 | ||
00:08 | -215 | |
06:03 | 251 | |
12:36 | -218 | |
18:32 | 212 |
Oostkapelle
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
02:59 | -101 | |
09:23 | 89 | |
16:00 | -91 | |
21:57 | 76 | |
25-03-2025 | ||
04:35 | -110 | |
10:54 | 105 | |
17:06 | -100 | |
23:23 | 96 | |
26-03-2025 | ||
05:33 | -127 | |
11:54 | 136 | |
17:55 | -112 | |
27-03-2025 | ||
00:13 | 124 | |
06:17 | -145 | |
12:35 | 164 | |
18:33 | -124 | |
28-03-2025 | ||
00:52 | 150 | |
06:55 | -162 | |
13:13 | 188 | |
19:10 | -136 | |
29-03-2025 | ||
01:30 | 174 | |
07:34 | -176 | |
13:51 | 206 | |
19:48 | -145 | |
30-03-2025 | ||
03:08 | 193 | |
09:14 | -185 | |
15:30 | 215 | |
21:27 | -153 | |
31-03-2025 | ||
03:48 | 206 | |
09:56 | -188 | |
16:11 | 214 | |
22:09 | -157 | |
01-04-2025 | ||
04:30 | 211 | |
10:39 | -185 | |
16:54 | 204 | |
22:54 | -159 | |
02-04-2025 | ||
05:12 | 208 | |
11:26 | -177 | |
17:39 | 185 | |
23:42 | -157 | |
03-04-2025 | ||
05:58 | 194 | |
12:16 | -163 | |
18:28 | 159 |
Vrouwenpolder
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:29 | -107 | |
09:39 | 94 | |
16:14 | -96 | |
22:12 | 80 | |
25-03-2025 | ||
04:50 | -115 | |
11:09 | 108 | |
17:25 | -103 | |
23:38 | 98 | |
26-03-2025 | ||
05:53 | -129 | |
12:08 | 135 | |
18:18 | -113 | |
27-03-2025 | ||
00:25 | 122 | |
06:38 | -145 | |
12:46 | 159 | |
18:54 | -122 | |
28-03-2025 | ||
01:00 | 145 | |
07:13 | -159 | |
13:19 | 180 | |
19:27 | -131 | |
29-03-2025 | ||
01:35 | 166 | |
07:49 | -171 | |
13:55 | 195 | |
20:02 | -139 | |
30-03-2025 | ||
03:13 | 185 | |
09:28 | -179 | |
15:34 | 204 | |
21:42 | -146 | |
31-03-2025 | ||
03:52 | 197 | |
10:10 | -182 | |
16:15 | 204 | |
22:24 | -151 | |
01-04-2025 | ||
04:34 | 202 | |
10:55 | -179 | |
16:58 | 194 | |
23:09 | -154 | |
02-04-2025 | ||
05:17 | 199 | |
11:42 | -172 | |
17:44 | 177 | |
23:57 | -154 | |
03-04-2025 | ||
06:03 | 187 | |
12:32 | -161 | |
18:34 | 153 |
Ouddorp
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
04:47 | -72 | |
10:13 | 79 | |
17:03 | -63 | |
22:36 | 63 | |
25-03-2025 | ||
05:35 | -76 | |
11:31 | 94 | |
17:45 | -64 | |
23:57 | 77 | |
26-03-2025 | ||
06:02 | -82 | |
12:24 | 118 | |
18:16 | -67 | |
27-03-2025 | ||
00:45 | 100 | |
06:27 | -92 | |
13:05 | 143 | |
18:49 | -71 | |
28-03-2025 | ||
01:26 | 123 | |
07:04 | -103 | |
13:44 | 166 | |
19:24 | -76 | |
29-03-2025 | ||
02:05 | 145 | |
07:43 | -112 | |
14:24 | 183 | |
20:01 | -81 | |
30-03-2025 | ||
03:45 | 164 | |
09:24 | -116 | |
16:05 | 193 | |
21:39 | -85 | |
31-03-2025 | ||
04:26 | 177 | |
10:06 | -117 | |
16:47 | 193 | |
22:19 | -89 | |
01-04-2025 | ||
05:07 | 183 | |
10:50 | -114 | |
17:30 | 183 | |
23:03 | -93 | |
02-04-2025 | ||
05:50 | 181 | |
11:42 | -108 | |
18:14 | 164 | |
23:52 | -96 | |
03-04-2025 | ||
06:34 | 171 | |
12:46 | -102 | |
19:01 | 138 |
Kamperland
Datum | HW | LW |
24-03-2025 | ||
---|---|---|
03:54 | -108 | |
10:11 | 87 | |
16:42 | -92 | |
22:55 | 75 | |
25-03-2025 | ||
05:19 | -109 | |
11:50 | 96 | |
18:04 | -95 | |
26-03-2025 | ||
00:22 | 87 | |
06:36 | -121 | |
13:04 | 115 | |
19:13 | -104 | |
27-03-2025 | ||
01:28 | 103 | |
07:38 | -133 | |
14:03 | 132 | |
20:04 | -109 | |
28-03-2025 | ||
02:21 | 117 | |
08:25 | -142 | |
14:52 | 143 | |
20:41 | -112 | |
29-03-2025 | ||
03:07 | 127 | |
09:04 | -147 | |
15:36 | 148 | |
21:18 | -114 | |
30-03-2025 | ||
04:51 | 135 | |
10:44 | -150 | |
17:19 | 149 | |
22:57 | -117 | |
31-03-2025 | ||
05:34 | 141 | |
11:26 | -151 | |
18:02 | 147 | |
23:40 | -122 | |
01-04-2025 | ||
06:16 | 146 | |
12:10 | -151 | |
18:43 | 141 | |
02-04-2025 | ||
00:24 | -127 | |
06:56 | 148 | |
12:55 | -148 | |
19:22 | 133 | |
03-04-2025 | ||
01:10 | -133 | |
07:37 | 146 | |
13:41 | -141 | |
20:01 | 123 |